交叉匯率表 | 美金 | 台幣 | 日圓 | 港幣 | 人民幣 | 英鎊 | 歐元 | 加幣 | 澳幣 | 泰銖 | 紐幣 |
美金 | - | 29.981 | 134.440 | 7.840 | 6.775 | 0.826 | 0.984 | 1.285 | 1.428 | 35.465 | 1.577 |
台幣 | 0.033 | - | 4.484 | 0.261 | 0.226 | 0.028 | 0.033 | 0.043 | 0.048 | 1.183 | 0.053 |
日圓 | 0.007 | 0.223 | - | 0.058 | 0.050 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.264 | 0.012 |
港幣 | 0.128 | 3.824 | 17.148 | - | 0.864 | 0.105 | 0.126 | 0.164 | 0.182 | 4.524 | 0.201 |
人民幣 | 0.148 | 4.425 | 19.844 | 1.157 | - | 0.122 | 0.145 | 0.190 | 0.211 | 5.235 | 0.233 |
英鎊 | 1.211 | 36.297 | 162.760 | 9.492 | 8.202 | - | 1.191 | 1.556 | 1.729 | 42.936 | 1.909 |
歐元 | 1.016 | 30.468 | 136.626 | 7.967 | 6.885 | 0.839 | - | 1.306 | 1.451 | 36.042 | 1.603 |
加幣 | 0.778 | 23.332 | 104.623 | 6.101 | 5.272 | 0.643 | 0.766 | - | 1.111 | 27.599 | 1.227 |
澳幣 | 0.700 | 20.995 | 94.146 | 5.490 | 4.744 | 0.578 | 0.689 | 0.900 | - | 24.835 | 1.104 |
泰銖 | 0.028 | 0.845 | 3.791 | 0.221 | 0.191 | 0.023 | 0.028 | 0.036 | 0.040 | - | 0.044 |
紐幣 | 0.634 | 19.011 | 85.250 | 4.971 | 4.296 | 0.524 | 0.624 | 0.815 | 0.906 | 22.489 | - |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |