權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2022/5/16 下午 01:30:07 |
權證名稱 | 長榮國票15購03 | 權證代碼 | 049589 |
成交價 | 6.6 | 漲跌 | ▽0.35 |
漲跌幅% | -5.04% | 成交量 | 2 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 100 | 原始履約價(元) | 100 |
最新行使比例 | 0.16 | 原始行使比例 | 0.16 |
上市日期 | 2021/10/26 | 下市日期 | 2022/5/25 |
最後交易日期 | 2022/5/23 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 211 | 剩餘天數(天) | 7 |
標的證券 | 長 榮 | ||||
代碼 | 2603 | ||||
成交價 | 137.5 | ||||
漲跌 | ▽6.00 | ||||
漲跌幅% | -4.18% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |