權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2022/5/16 下午 01:30:29 |
權證名稱 | 長榮凱基18購04 | 權證代碼 | 050947 |
成交價 | 0 | 漲跌 | ---- |
漲跌幅% | ---- | 成交量 | 0 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 165 | 原始履約價(元) | 165 |
最新行使比例 | 0.12 | 原始行使比例 | 0.12 |
上市日期 | 2021/11/8 | 下市日期 | 2022/8/8 |
最後交易日期 | 2022/8/4 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 273 | 剩餘天數(天) | 80 |
標的證券 | 長 榮 | ||||
代碼 | 2603 | ||||
成交價 | 137.5 | ||||
漲跌 | ▽6.00 | ||||
漲跌幅% | -4.18% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |