權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2022/5/23 下午 01:05:54 |
權證名稱 | 長榮統一16購15 | 權證代碼 | 052053 |
成交價 | 0.7 | 漲跌 | △0.16 |
漲跌幅% | 29.63% | 成交量 | 51 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 128.5 | 原始履約價(元) | 164.25 |
最新行使比例 | 0.035 | 原始行使比例 | 0.035 |
上市日期 | 2021/11/16 | 下市日期 | 2022/6/15 |
最後交易日期 | 2022/6/13 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 211 | 剩餘天數(天) | 21 |
標的證券 | 長 榮 | ||||
代碼 | 2603 | ||||
成交價 | 145 | ||||
漲跌 | △10.00 | ||||
漲跌幅% | 7.41% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |