權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2022/5/20 上午 09:09:33 |
權證名稱 | 長榮凱基16購08 | 權證代碼 | 053190 |
成交價 | 0 | 漲跌 | ---- |
漲跌幅% | ---- | 成交量 | 0 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 174 | 原始履約價(元) | 174 |
最新行使比例 | 0.12 | 原始行使比例 | 0.12 |
上市日期 | 2021/11/24 | 下市日期 | 2022/6/23 |
最後交易日期 | 2022/6/21 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 211 | 剩餘天數(天) | 32 |
標的證券 | 長 榮 | ||||
代碼 | 2603 | ||||
成交價 | 137.5 | ||||
漲跌 | △1.50 | ||||
漲跌幅% | 1.10% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |