權證基本資料 | 行情總表 | 價值分析 | ||
2022/5/20 下午 01:30:14 |
權證名稱 | 穩懋國票16購01 | 權證代碼 | 725914 |
成交價 | 0 | 漲跌 | ---- |
漲跌幅% | ---- | 成交量 | 0 |
權證種類 | 認購 | 履約方式 | 美式 |
最新履約價(元) | 480 | 原始履約價(元) | 480 |
最新行使比例 | 0.08 | 原始行使比例 | 0.08 |
上市日期 | 2021/11/3 | 下市日期 | 2022/6/2 |
最後交易日期 | 2022/5/31 | 發行張數 | 5000 |
存續期間(天) | 211 | 剩餘天數(天) | 10 |
標的證券 | 穩 懋 | ||||
代碼 | 3105 | ||||
成交價 | 200 | ||||
漲跌 | △1.50 | ||||
漲跌幅% | 0.76% |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |